Here are the "projected" teams for the upcoming season, based on last year's numbers and what we feel will return for this year.

Age Groups and the competitive levels that we have
10s and 11s Regional and local only
12s National, Regional and Local
13s National, Regional and Local
14s National, Regional and Local
15s National, Regional and Local
16s National, Regional and Local
17s National, Regional
18s National
"Projected" Teams in Age Groups
11-12u
12Navy | Reg/Nat |
12Red | Regional |
12White | Local |
12Silver | Local |
11Navy | Regional |
11Red | Regional |
13u
13Navy | National |
13Red | Regional |
13White | Regional |
13Silver | Local |
13Gray | Local |
14u
14Navy | National |
14Red | National |
14White | Reg/Nat |
14Silver | Regional |
14Gray | Regional |
14Blue | Local |
15u
15Navy | National |
15Red | National |
15White | Regional |
15Silver | Regional |
16u
16Navy | National |
16Red | National |
16White | Regional |
16Silver | Local |
17-18u
18Navy | National |
17Navy | National |