Schedule for 2023
National | ||
(13Navy, 14Navy, 14Red, 16 Navy) | ||
Date(s) | Tournament | |
1 | Jan 14 or 15 | RC MLK |
2 | Jan 21 or 22 | Power League |
3 | Feb 18-19-20 | Presidents-Omaha |
4 | Feb 25 & 26 | Siouxland Showdown (Sioux City) |
5 | Mar 11 or 19 | Power League |
6 | Mar 25 & 26 | GP Regionals |
7 | April 14-15-16 | JVA World Challenge (Louisville) |
8 | Apr 22 & 23 | Sioux City Slam (Sioux City/RC Co-Host) |
9 | May 6 & 7 | JVA Midwest Challenge (Des Moines) |
10 | June 3 & 4 | Kairos Pre-Nationals (Sioux Falls) |
11 | Jun 14-July 4 | AAU Nationals** |
National | ||
(15Navy, 16Red, 17Navy) | ||
Date(s) | Tournament | |
1 | Jan 14 or 15 | RC MLK |
2 | Jan 21 or 22 | Power League |
3 | Feb 18-19-20 | Presidents-Omaha |
4 | Feb 25 & 26 | Siouxland Showdown (Sioux City) |
5 | Mar 11 or 19 | Power League |
6 | Mar 25 & 26 | GP Regionals |
7 | Apr 1-2-3 | Show Me Natl Qualifier (KC) |
8 | Apr 22 & 23 | Sioux City Slam (Sioux City/RC Co-Host) |
9 | May 6 & 7 | JVA Midwest Challenge (Des Moines) |
10 | June 3 & 4 | Kairos Pre-Nationals (Sioux Falls) |
11 | Jun 14-July 4 | AAU Nationals** |
National | ||
(18Navy, 15Red) | ||
Date(s) | Tournament | |
1 | Jan 14 or 15 | RC MLK |
2 | Jan 21 or 22 | Power League |
3 | Feb 18-19-20 | Presidents-Omaha |
4 | Feb 25 & 26 | Siouxland Showdown (Sioux City) |
5 | Mar 11 or 19 | Power League |
6 | Mar 25 & 26 | GP Regionals |
7 | Apr 7-8-9 | Show Me Natl Qualifier (KC) |
8 | Apr 22 & 23 | Sioux City Slam (Sioux City/RC Co-Host) |
9 | May 6 & 7 | JVA Midwest Challenge (Des Moines) |
10 | June 3 & 4 | Kairos Pre-Nationals (Sioux Falls) |
11 | Jun 14-July 4 | AAU Nationals** |
2023 AAU National Tournament Dates